Technical Specifications | Charge/Discharge Current | General |
Model | Nominal Voltage | Nominal Capacity | Nominal Energy | Cycle Life | Dimensions (L*W*H) | Weight lbs. (kg) | Charge Current | Continuous Discharge | Maximum Discharge | Casing Material | IP Rating | Certifcation |
24 V System | | |
F24100 | 25.6 V | 100 Ah | 2.56 kWh | >3,500 times | 25 x 7.09 x 21.2 inch (635 x 180 x 538.5 mm) | 110.23 lbs (50 kg) | 50 A | 100 A | 300 A (30 S) | Steel | IP65 | / |
F24100M | 100 Ah | 2.56 kWh | 25 x 7.09 x 21.2 inch (635 x 180 x 538.5 mm) | 110.23 lbs (50 kg) | 50 A | 100 A | 300 A (30 S) | UL |
F24150 | 150 Ah | 3.84 kWh | 25 x 7.09 x 21.2 inch (635 x 180 x 538.5 mm) | 132.28 lbs (60 kg) | 50 A | 100 A | 300 A (30 S) | / |
F24150L | 150 Ah | 3.84 kWh | 25 x 7.09 x 21.2 inch (635 x 180 x 538.5 mm) | 132.28 lbs (60 kg) | 50 A | 100 A | 300 A (30 S) | UL |
F24160 | 160 Ah | 4.10 kWh | 24.57 x 8.27 x 24.69 inch (624 x 210 x 627 mm) | 198.42 lbs (90 kg) | 80 A | 160 A | 480 A (30 S) | / |
F24200 | 200 Ah | 2.69 kWh | 28.35 x 8.27 x 24.80 inch (720 x 210 x 630 mm) | 507 lbs (230 kg) | 100 A | 200 A | 600A (30 S) | / |
F24230 | 210 Ah | 5.38 kWh | 24.57 x 11.18 x 24.69 inch (624 x 284 x 627 mm) | 220.46 lbs (100 kg) | 115 A | 230 A | 600 A (30 S) | / |
F24280 | 280 Ah | 7.17 kWh | 24.57 x 8.27 x 24.69 inch (624 x 210 x 627 mm) | 242.5 lbs (110 kg) | 140 A | 280 A | 600 A (30 S) | / |
F24320 | 320 Ah | 8.06 kWh | 25.59 x 13.78 x 18.50 inch (650 x 350 x 470 mm) | 286.60 lbs (130 kg) | 160 A | 315 A | 600 A (30 S) | / |
F24400 | 400 Ah | 10.24 kWh | 28.34 x 8.27 x 24.80 inch (720*210*630) | 286.60 lbs (260 kg) | 200 A | 400 A | 600 A (30 S) | / |
F24420 | 420 Ah | 10.75 kWh | 30.94 x 8.27 x 24.80 inch (786 x 210 x 630 mm) | 485 lbs (220 kg) | 200 A | 420 A | 600 A (30 S) | / |
F24560 | 560 Ah | 14.34 kWh | 30.71 x 16.73 x 18.50 inch (780 x 425 x 470 mm) | 848.8 lbs (385 kg) | 200 A | 560 A | 700 A (30 S) | / |
F24560L | 560 Ah | 14.34 kWh | 36.67x 12.8 x 22.48 inch (779 x 325 x 571 mm) | 848.8 lbs (385 kg) | 200 A | 350 A | 500 A (30 S) | UL |
F24690 | 690 Ah | 17.66 kWh | 35.83x 12.6 x 31.89 inch (910 x 320 x 810mm) | 1860 lbs (844 kg) | 200 A | 560 A | 700 A (30 S) | / |
F24840 | 840 Ah | 21.50 kWh | 38.80x 14.25 x 31 inch (985.5x 361.9 x 787.4mm) | 1567 lbs (711 kg) | 200 A | 560 A | 700 A (30 S) | / |
36 V System | | | |
F36420 | 38.4 V | 420 Ah | 16.13 kWh | >3,500 times | 31.50 x 3.78 x 22.44 inch (800 x 350 x 570 mm) | 617.29 lbs (280 kg) | 200 A | 420 A | 700 A (30 S) | Steel | IP65 | / |
F36460 | 460 Ah | 17.66 kWh | 30.71 x 16.73 x 22.44 inch (750 x 425 x 570 mm) | 617.29 lbs (280 kg) | 200 A | 420 A | 700 A (30 S) | / |
F36560 | 560 Ah | 21.50 kWh | 32.87x 16.73 x 22.44 inch (835 x 425 x 570 mm) | 617.29 lbs (250 kg) | 200 A | 420 A | 700 A (30 S) | / |
560 Ah | 21.50 kWh | 31.50 x 29.92 x 13.78 inch (800 x 760 x 350 mm) | 551.16 lbs (250 kg) | 200 A | 420 A | 700 A (30 S) | / |
F36608 | 608 Ah | 23.35 kWh | 30.71 x 16.73 x 22.44 inch (780 x 425 x 570 mm) | 617.29 lbs (280 kg) | 200 A | 420 A | 700 A (30 S) | / |
608 Ah | 23.35 kWh | 31.50 x 24.61 x 16.54 inch (800 x 625 x 420 mm) | 551.16 lbs (250 kg) | 200 A | 420 A | 700 A (30 S) | / |
F36690AJ | 690 Ah | 26.50 kWh | 35.43 x 16.73 x 22.44 inch (900 x 425 x 570 mm) | 683.43 lbs (310 kg) | 200 A | 420 A | 700 A (30 S) | UL |
F36690BC | 690 Ah | 26.50 kWh | 38.19x 20.39 x 29.49 inch (970 x 518 x 749 mm) | 2705.07 lbs (1227kg) | 200 A | 420 A | 700 A (30 S) | UL |
F36840 | 840 Ah | 32.26 kWh | 34.64 x 29.92 x 18.11 inch (880 x 760 x 460 mm) | 718.70 lbs (326 kg) | 200 A | 420 A | 700 A (30 S) | / |
840 Ah | 32.26 kWh | 33.46 x 24.01 x 22.44 inch (850 x 610 x 570 mm) | 749.57 lbs (340 kg) | 200 A | 420 A | 700 A (30 S) | / |
840 Ah | 32.26 kWh | 33.46 x 16.93 x 28.34 inch (850 x 430 x 720 mm) | 870.83 lbs (395 kg) | 200 A | 420 A | 700 A (30 S) | / |
840 Ah | 32.26 kWh | 35.43 x 31.49 x 18.50 inch (900 x 800 x 470 mm) | 683.43 lbs (310 kg) | 200 A | 420 A | 700 A (30 S) | / |
48 V System | |
F48210 | 51.2 V | 210 Ah | 10.75 kWh | >3,500 times | 31.50 x 14.37 x 16.14 inch (800 x 365 x 410 mm) | 297.62 lbs (135 kg) | 105 A | 210 A | 500 A (30 S) | Steel | IP65 | / |
F48230 | 230 Ah | 11.78 kWh | 38 x 11.81 x 21.65 inch (965 x 300 x 550mm) | 815.71 lbs (370 kg) | 200 A | 350 A | 500 A (30 S) | / |
F48280 | 280 Ah | 14.33 kWh | 30.71 x 16.73 x 18.50 inch (780 x 425 x 470 mm) | 396.83 lbs (180 kg) | 140 A | 280 A | 500 A (30 S) | / |
F48315 | 315 Ah | 16.1 kWh | 27.56 x 22.05 x 18.11 inch (700 x 560 x 460 mm) | 507.06 lbs (230 kg) | 157 A | 350 A | 500 A (30 S) | / |
315 Ah | 16.1 kWh | 31.5 x 13.78 x 22.44 inch (800 x 350 x 570 mm) | 617 lbs (280 kg) | 157 A | 350 A | 500 A (30 S) | / |
F48420AG | 420 Ah | 21.50 kWh | 37.40 x 13.78 x 22.44 inch (950 x 350 x 570 mm) | 661.39 lbs (300 kg) | 200 A | 350 A | 700 A (30 S) | UL |
F48420CA | 420 Ah | 21.50 kWh | 37.40 x24.8 x 22.5 inch (970 x 630 x 571.5 mm) | 661.39 lbs (300 kg) | 200 A | 350 A | 700 A (30 S) | UL |
F48420BE | 420 Ah | 21.50 kWh | 31.50 x 24.02 x 18.11 inch (800 x 610 x 460 mm) | 617.29 lbs (280 kg) | 200 A | 350 A | 700 A (30 S) | / |
F48460 | 460 Ah | 23.55 kWh | 32.28 x 25.50 x 18.50 inch (820 x 650 x 470 mm) | 639.34 lbs (290 kg) | 200 A | 350 A | 700 A (30 S) | / |
460 Ah | 23.55 kWh | 31.50 x 16.73 x 22.44 inch (800 x 425 x 570 mm) | 650.36 lbs (295 kg) | 200 A | 350 A | 700 A (30 S) | / |