ÜRÜNLER

Technical SpecificationsCharge/Discharge CurrentGeneral
ModelNominal VoltageNominal CapacityNominal EnergyCycle LifeDimensions (L*W*H)Weight lbs. (kg)Charge CurrentContinuous DischargeMaximum DischargeCasing MaterialIP RatingCertifcation
24 V System  
F24100                                25.6 V100 Ah2.56 kWh                              >3,500 times25 x 7.09 x 21.2 inch (635 x 180 x 538.5 mm)110.23 lbs (50 kg)50 A100 A300 A (30 S)                              Steel                              IP65/
F24100M100 Ah2.56 kWh25 x 7.09 x 21.2 inch (635 x 180 x 538.5 mm)110.23 lbs (50 kg)50 A100 A300 A (30 S)UL
F24150150 Ah3.84 kWh25 x 7.09 x 21.2 inch (635 x 180 x 538.5 mm)132.28 lbs (60 kg)50 A100 A300 A (30 S)/
F24150L150 Ah3.84 kWh25 x 7.09 x 21.2 inch (635 x 180 x 538.5 mm)132.28 lbs (60 kg)50 A100 A300 A (30 S)UL
F24160160 Ah4.10 kWh24.57 x 8.27 x 24.69 inch (624 x 210 x 627 mm)198.42 lbs (90 kg)80 A160 A480 A (30 S)/
F24200200 Ah2.69 kWh28.35 x 8.27 x 24.80 inch (720 x 210 x 630 mm)507 lbs (230 kg)100 A200 A600A (30 S)/
F24230210 Ah5.38 kWh24.57 x 11.18 x 24.69 inch (624 x 284 x 627 mm)220.46 lbs (100 kg)115 A230 A600 A (30 S)/
F24280280 Ah7.17 kWh24.57 x 8.27 x 24.69 inch (624 x 210 x 627 mm)242.5 lbs (110 kg)140 A280 A600 A (30 S)/
F24320320 Ah8.06 kWh25.59 x 13.78 x 18.50 inch (650 x 350 x 470 mm)286.60 lbs (130 kg)160 A315 A600 A (30 S)/
F24400400 Ah10.24 kWh28.34 x 8.27 x 24.80 inch (720*210*630)286.60 lbs (260 kg)200 A400 A600 A (30 S)/
F24420420 Ah10.75 kWh30.94 x 8.27 x 24.80 inch (786 x 210 x 630 mm)485 lbs (220 kg)200 A420 A600 A (30 S)/
F24560560 Ah14.34 kWh30.71 x 16.73 x 18.50 inch (780 x 425 x 470 mm)848.8 lbs (385 kg)200 A560 A700 A (30 S)/
F24560L560 Ah14.34 kWh36.67x 12.8 x 22.48 inch (779 x 325 x 571 mm)848.8 lbs (385 kg)200 A350 A500 A (30 S)UL
F24690690 Ah17.66 kWh35.83x 12.6 x 31.89 inch (910 x 320 x 810mm)1860 lbs (844 kg)200 A560 A700 A (30 S)/
F24840840 Ah21.50 kWh38.80x 14.25 x 31 inch (985.5x 361.9 x 787.4mm)1567 lbs (711 kg)200 A560 A700 A (30 S)/
36 V System   
F36420                          38.4 V420 Ah16.13 kWh                        >3,500 times31.50 x 3.78 x 22.44 inch (800 x 350 x 570 mm)617.29 lbs (280 kg)200 A420 A700 A (30 S)                          Steel                          IP65/
F36460460 Ah17.66 kWh30.71 x 16.73 x 22.44 inch (750 x 425 x 570 mm)617.29 lbs (280 kg)200 A420 A700 A (30 S)/
  F36560560 Ah21.50 kWh32.87x 16.73 x 22.44 inch (835 x 425 x 570 mm)617.29 lbs (250 kg)200 A420 A700 A (30 S)/
560 Ah21.50 kWh31.50 x 29.92 x 13.78 inch (800 x 760 x 350 mm)551.16 lbs (250 kg)200 A420 A700 A (30 S)/
  F36608608 Ah23.35 kWh30.71 x 16.73 x 22.44 inch (780 x 425 x 570 mm)617.29 lbs (280 kg)200 A420 A700 A (30 S)/
608 Ah23.35 kWh31.50 x 24.61 x 16.54 inch (800 x 625 x 420 mm)551.16 lbs (250 kg)200 A420 A700 A (30 S)/
F36690AJ690 Ah26.50 kWh35.43 x 16.73 x 22.44 inch (900 x 425 x 570 mm)683.43 lbs (310 kg)200 A420 A700 A (30 S)UL
F36690BC690 Ah26.50 kWh38.19x 20.39 x 29.49 inch (970 x 518 x 749 mm)2705.07 lbs (1227kg)200 A420 A700 A (30 S)UL
        F36840840 Ah32.26 kWh34.64 x 29.92 x 18.11 inch (880 x 760 x 460 mm)718.70 lbs (326 kg)200 A420 A700 A (30 S)/
840 Ah32.26 kWh33.46 x 24.01 x 22.44 inch (850 x 610 x 570 mm)749.57 lbs (340 kg)200 A420 A700 A (30 S)/
840 Ah32.26 kWh33.46 x 16.93 x 28.34 inch (850 x 430 x 720 mm)870.83 lbs (395 kg)200 A420 A700 A (30 S)/
840 Ah32.26 kWh35.43 x 31.49 x 18.50 inch (900 x 800 x 470 mm)683.43 lbs (310 kg)200 A420 A700 A (30 S)/
48 V System 
F48210                      51.2 V210 Ah10.75 kWh                        >3,500 times31.50 x 14.37 x 16.14 inch (800 x 365 x 410 mm)297.62 lbs (135 kg)105 A210 A500 A (30 S)                        Steel                        IP65/
F48230230 Ah11.78 kWh38 x 11.81 x 21.65 inch (965 x 300 x 550mm)815.71 lbs (370 kg)200 A350 A500 A (30 S)/
F48280280 Ah14.33 kWh30.71 x 16.73 x 18.50 inch (780 x 425 x 470 mm)396.83 lbs (180 kg)140 A280 A500 A (30 S)/
  F48315315 Ah16.1 kWh27.56 x 22.05 x 18.11 inch (700 x 560 x 460 mm)507.06 lbs (230 kg)157 A350 A500 A (30 S)/
315 Ah16.1 kWh31.5 x 13.78 x 22.44 inch (800 x 350 x 570 mm)617 lbs (280 kg)157 A350 A500 A (30 S)/
F48420AG420 Ah21.50 kWh37.40 x 13.78 x 22.44 inch (950 x 350 x 570 mm)661.39 lbs (300 kg)200 A350 A700 A (30 S)UL
F48420CA420 Ah21.50 kWh37.40 x24.8 x 22.5 inch (970 x 630 x 571.5 mm)661.39 lbs (300 kg)200 A350 A700 A (30 S)UL
F48420BE420 Ah21.50 kWh31.50 x 24.02 x 18.11 inch (800 x 610 x 460 mm)617.29 lbs (280 kg)200 A350 A700 A (30 S)/
  F48460460 Ah23.55 kWh32.28 x 25.50 x 18.50 inch (820 x 650 x 470 mm)639.34 lbs (290 kg)200 A350 A700 A (30 S)/
460 Ah23.55 kWh31.50 x 16.73 x 22.44 inch (800 x 425 x 570 mm)650.36 lbs (295 kg)200 A350 A700 A (30 S)/
F48560AY                  51.2 V560 Ah28.67 kWh                >3,500 times32.28 x 30.71 x 18.11 inch (820 x 780 x 460 mm)683.43 lbs (310 kg)200 A350 A700 A (30 S)                  Steel                  IP65/
F48560560 Ah28.67 kWh35.43 x 31.89 x 13.78 inch (900 x 810 x 350 mm)683.43 lbs (310 kg)200 A350 A700 A (30 S)/
F48560X560 Ah28.67 kWh35.43 x 16.73 x 22.44 inch (900 x 425 x 570 mm)771.62 lbs (350 kg)200 A350 A700 A (30 S)UL
F48560BS560 Ah28.67 kWh35.43 x 16.73 x 22.44 inch (970 x 831 x 571.5 mm)3199 lbs (1451 kg)200 A350 A700 A (30 S)UL
F48690W690 Ah35.33 kWh37.80 x 16.73 x 22.83 inch (960 x 425 x 580 mm)837.76 lbs (380 kg)200 A350 A700 A (30 S)UL
F48690BD690 Ah35.33 kWh35.43 x 16.73 x 22.44 inch (970 x 831 x 571.5 mm)3199 lbs (1451 kg)200 A500 A700 A (30 S)UL
F48690U690 Ah35.33 kWh34.65 x 29.92 x 18.50 inch (880 x 760 x 470 mm)749.57 lbs (340 kg)200 A500 A700 A (30 S)/
  F48840840 Ah43 kWh34.84 x 32.68 x 18.50 inch (885 x 830 x 570 mm)529.1 lbs (240 kg)200 A500 A700 A (30 S)/
840 Ah43 kWh32.28 x 24.8 x 22.44 inch (820 x 630 x 570 mm)1135 lbs (515 kg)200 A500 A700 A (30 S)/
F4811201120 Ah57.34 kWh39.37 x 31.50 x 22.24 inch (1000 x 800 x 565 mm)1256 lbs (570 kg)200 A500 A700 A (30 S)/
72 V System  
F72420        73.6 V420 Ah30.9 kWh        >3,500 times31.50 x 14.57 x 22.44 inch (800 x 370 x 570 mm)903.90 lbs (410 kg)200 A350 A700 A (30 S)        Steel        IP65/
  F72460460 Ah33.86 kWh27.56 x 16.73 x 22.44 inch (700 x 425 x 570 mm)925.94 lbs (420 kg)200 A350 A700 A (30 S)/
460 Ah33.86 kWh25.59 x 24.80 x 18.50 inch (650 x 630 x 470 mm)947.99 lbs (430 kg)200 A350 A700 A (30 S)/
  F72560560 Ah41.22 kWh29.92 x 16.73 x 22.44 inch (760 x 425 x 570 mm)1102.31 lbs (500 kg)200 A350 A700 A (30 S)/
560 Ah41.22 kWh30.71 x 24.80 x 18.50 inch (780 x 630 x 470 mm)1124.36 lbs (510 kg)200 A350 A700 A (30 S)/
80 V System  
F80280                  80 V280 Ah22.4 kWh                >3,500 times35.43 x 16.73 x 22.44 inch (900 x 425 x 570 mm)661.38 lbs (300 kg)200 A300 A500 A (30 S)                  Steel                  IP65/
F80400400 Ah32.0 kWh35.43 x 22 x 22.44 inch (900 x 560 x 570 mm)925.95 lbs (420 kg)200 A300 A700 A (30 S)/
F80420G/ F80420H420 Ah33.6 kWh35.43 x 24.80 x 22.44 inch (900 x 630 x 570 mm)881.85 lbs (400 kg)200 A350 A700 A (30 S)/
F80460H/F80460G F80460I/F80460J460 Ah36.8 kWh32.28 x 24.61 x 22.83 inch (820 x 625 x 580 mm)881.85 lbs (400 kg)200 A350 A700 A (30 S)/
  F80560560 Ah44.8 kWh32.28 x 27.17 x 22.44 inch (820 x 690 x 570 mm)1058.22 lbs (480 kg)200 A350 A700 A (30 S)/
560 Ah44.8 kWh31.89 x 28.74 x 22.44 inch (810 x 730 x 570 mm)1080.27 lbs (490 kg)200 A350 A700 A (30 S)/
F80608608 Ah48.64 kWh35.43 x 31.89 x 22.44 inch (900 x 810 x 570 mm)1102.31 lbs (500 kg)200 A420 A700 A (30 S)/
F80690690 Ah55.2 kWh38.58 x 31.89 x 22.44 inch (980 x 810 x 570 mm)1025.15 lbs (465 kg)200 A420 A700 A (30 S)/
F80690D690 Ah55.2 kWh31.89 x 30.71 x 22.44 inch (810 x 780 x 570 mm)1201.52 lbs (545 kg)200 A420 A700 A (30 S)UL
F80690K690 Ah55.2 kWh39.72 x 32.76x 29.49 inch (1009 x 832 x 749 mm)2705 lbs (1227 kg)200 A420 A700 A (30 S)UL
F80840840 Ah67.2 kWh39.37 x 32.28 x 22.44 inch (1000 x 820 x 570 mm)1444.03 lbs (655 kg)200 A420 A700 A (30 S)/
90 V System  
F90460  89.6 V460 Ah41.2 kWh  >3,500 times39.37 x 24.41 x 23.62 inch (1000 x 620 x 600 mm)1135.38 lbs (515 kg)200 A350 A700 A (30 S)  Steel  IP65/
F90608608 Ah54.48 kWh35.43 x 27.17 x 22.44 inch (900 x 690 x 570 mm)1212.54 lbs (550 kg)200 A200 A700 A (30 S)/
96 V System  
F961120A  96 V1120 Ah107.52 kWh  >3,500 times55.90 x 24.21 x 30.9 inch (1420 x 615 x 785 mm A/B BOX)9038.95 lbs (4100 kg)200 A350 A700 A (30 S)  Steel  IP65/
F961120B1120 Ah107.52 kWh47.83 x 28.15 x 30.51 inch (1215 x 715 x 775 mm)8950.77 lbs (4060 kg)200 A350 A700 A (30 S)/
Scroll to Top